Picarde des Amis du vélo Escanaffles du 02 mai 2010
| 30 km | 60 km | 90 km | |||
| Celles | 0 |
Celles | 0 |
Celles | 0 |
| Pottes (gare) | 4 |
Molembais | 4 |
Molembais | 4 |
| Pottes (église) | 7 |
Hérinnes | 10 |
Hérinnes | 10 |
| Ruien | 15 |
Warcoing | 11 |
Warcoing | 11 |
| Jowan (ravito) | 17 |
Espierres | 13 |
Espierres | 13 |
| Orroir | 21 |
St.Denijs | 17 |
St.Denijs | 17 |
| Amougies | 23 |
Bellegem | 24 |
Bellegem | 24 |
| Anseroeul | 25 |
Moen (ravito) | 29 |
Moen (ravito) | 29 |
| Celles | 30 |
Avelgem | 32 |
Avelgem | 32 |
| Tiegem | 38 |
Tiegem | 38 |
||
| Kastre | 41 |
Kastre | 41 |
||
| Kerckove | 43 |
Kerckove | 43 |
||
| Ruien | 45 |
Ruien | 45 |
||
| Jowan (ravito) | 46 |
Jowan (ravito) | 46 |
||
| Orroir | 50 |
Orroir | 50 |
||
| Amougies | 52 |
Amougies | 52 |
||
| Anseroeul | 54 |
Anseroeul | 54 |
||
| Celles | 61 |
Arc-Watripont | 58 |
||
| Anvaing (athénèe) | 62 |
||||
| St.Sauveur | 64 |
||||
| Frasnes | 68 |
||||
| Anvaing (châteaux) | 74 |
||||
| Forest | 76 |
||||
| Popuelles | 78 |
||||
| Velaine | 81 |
||||
| Celles | 89 |
||||
Fléchage sur panneaux
Parcours à télécharger en format .doc
Lien de leur site web : pas de site connu