Calendrier de l'Entente du Tournaisis et des activités régionales établi par Michel Garson pour les membres de son Club.
En qualité de secrétaire de l'Entente du Tournaisis, il a agréablement accepté de partager ce document avec tous les cyclos intéressés.
| Date | Challenge | Club | Brevet | Km | Inscription | Info. |
| Brevet des Progressions. | ||||||
| S. 24/01 | BP | CT Antoing (Place du Préau) | Brevet Progressions | 30 | 13h30 | 069/547025 |
| D. 25/01 | BP | CT Antoing (Place du Préau) | Brevet Progressions | 30 | 9h00 | " |
| S. 31/01 | BP | CT Antoing (Place du Préau) | Brevet Progressions | 40 | 13h30 | 069/547025 |
| D. 01/02 | BP | CT Antoing (Place du Préau) | Brevet Progressions | 40 | 9h00 | " |
| S. 07/02 | BP | CT Antoing (Place du Préau) | Brevet Progressions | 50 | 13h30 | 069/547025 |
| D. 08/02 | BP | CT Antoing (Place du Préau) | Brevet Progressions | 50 | 9h00 | " |
| S. 14/02 | BP | CT Antoing (Place du Préau) | Brevet Progressions | 60 | 13h30 | 069/547025 |
| D.15/02 | BP | CT Antoing (Place du Préau) | Brevet Progressions | 60 | 9h00 | " |
| Calendrier de l'Entente et challenge associé. (Février / Mars) | ||||||
| S. 21/02 | UA Tournai | Mise en route | 30/50/70 | 13h00/14H00 | 069/848093 | |
| Comité Quartier Warchin | ||||||
| S. 28/02 | AR Warcoing | La Warquinoise | 26/50 | 13h00/15h00 | 069/557157 | |
| Café Univers | ||||||
| D. 01/03 | Transfrontalier | RDD Taintignies | Taintignies-Mt en Pévèle | 20/35/65/80 | 8h00/11h00 | 069/360429 |
| Café du Peuple | ||||||
| S. 07/03 | Picarde | CC Kain | Kainois en balade | 20/32/51/70 | 8h30/14h00 | 069/213492 |
| Café Clé d'or | ||||||
| D. 08/03 | Picarde | UA Tournai | Forêt de Raismes | 30/60/90 | 7h30/10h00 | 0496/565955 |
| Transfrontalier | Ecoles. Rue Boucher.Warchin | |||||
| S. 14/03 | CT Gaurain | Les Primevères | 25/60/75 | 12h30/14h00 | 069/442790 | |
| Salle Rocaille | ||||||
| D. 15/03 | Picarde | CC Mouscron | Printemps Frontalier | 35/65/95 | 7h30/10h00 | 056/347095 |
| Hall Max Lessines | ||||||
| S. 21/03 | CT Antoing | Randonnée printanière | 25/40/75 | 13h00/14h00 | 069/441666 | |
| Café Au Casino | ||||||
| D. 22/03 | Libre | |||||
| S. 28/03 | Picarde | CC Péruwelz | Val de Verne | 30/60/90 | 7h30/14h00 | 0499/391497 |
| BRB | Café Caves d'Artois | BRB 200 | ||||
| D. 29/03 | Picarde | PC Hérinnes | L'Escale | 30/60/90 | 8h00/10h00 | 0498/070735 |
| Salle Roger Lefebvre | ||||||
| """ | BRM | CC Orchies | La balade d'Antoine | 200 | 7h30/8h00 | 0033(0) |
| Salle Jean Stablinski | 661188796 | |||||
| AVRIL. | ||||||
| S. 04/04 | RP Allain | La Princière | 35/55/80 | 13h00/14h00 | 069/224442 | |
| Salle "Club 45". Chemin Joseph Lacasse. Allain | ||||||
| D. 05/04 | Picarde | Audax Leers | Franco-Belge | 30/60/95 | 7h00/9h00 | 056/345582 |
| Salle Daudet. Leers (France) | ||||||
| S. 11/04 | UA Tournai | Bois de La Houppe | 40/70/110 | 12h00/14h00 | 069/455305 | |
| Chapiteau Mt St Aubert | ||||||
| D. 12/04 | Transfrontalier | CC Rouillon | Randonnée du Coq | 20/30/40/75 | 8h00/10h00 | 0033(0) |
| Café du Salon | ( Tarif FFCT) | Marche:7/14 | 667871662 | |||
| L. 13/04 | Picarde | CC Vaulx | La Valloise | 30/60/90 | 8h00/10h00 | 069/214714 |
| Salle Pas du Roc | ||||||
| """ | BRM | CC Orchies | BRM 200/300.Avesnois | 200/300 | 5h30/ 6h00 | 0033(0) |
| Salle Jean Stablinski | 661188796 | |||||
| S. 18/04 | CC Kain | La Tourpière | 30/50/70/80 | 13h00/15h00 | 069/213492 | |
| Café Clé d'Or | ||||||
| """ | BRB | UA Tournai | A travers Le Hainaut | 200 | 7h00/7h30 | 069/211931 |
| Comité Quartier Warchin | ||||||
| D. 19/04 | Picarde/ VTT | CC Orchies | Rando. Des 2 forêts | 25/40/60/100 | 7h00/12h00 | 0033(0) |
| Transfrontalier | Restaurant Scolaire. Rue F.Durez | ( Tarif FFCT) | VTT. 30/40 | 661188796 | ||
| S. 25/04 | Lamain Sport | Rallye de l'Autoroute | 40/50/60/75 | 13h00/14h00 | 0495/521193 | |
| Café des Morts | ||||||
| D. 26/04 | Picarde | Roue Basécloise | Randonnée. Forêts et | 30/60/90 | 7h30/10h00 | 069/576136 |
| Transfrontalier | Maison du Peuple | Châteaux | ||||
| MAI. | ||||||
| V. 01/05 | Transfrontalier | CTH Raismes | Randonnée du Muguet | 20/43/62/80/90 | 7h30/10h00 | 0033(0) |
| VTT | Château Princesse.Raismes | ( Tarif FFCT) | VTT.15/25/40 | 327496064 | ||
| """ | Picarde | Villeneuve d'Ascq | La Villeneuvoise | 30/50/75/100 | 7h00/9h30 | 0033(0) |
| Rue Jean Delattre | ( Tarif UFOLEP) | 686805512 | ||||
| S. 02/05 | ||||||
| D. 03/05 | Picarde | AV Escanaffles | La Jowan | 30/60/90 | 7h30/10h00 | 069/454628 |
| Maison de l'entité. Celles | ||||||
| S. 09/05 | RP Allain | Les Vertes Collines | 25/35/60/100 | 12h30/14h00 | 069/215289 | |
| Salle Léonce Picard. Chemin Joseph Lacasse. Allain. | ||||||
| """ | BRM | CC Orchies | BRM 400. Normandie | 400 | 9h00/9h30 | 0033(0) |
| Salle Jean Stablinski | 661188796 | |||||
| """ | BRB | UA Tournai | BRB | 300 | 5h30/6h00 | 069/211931 |
| Comité Quartier Warchin | ||||||
| D. 10/05 | Picarde | Aalbeke | Randonnée Picarde | 25/45/70 | 7h30/10h30 | 056/335219 |
| Café de Melkerij | ||||||
| S. 16/05 | Picarde | CT Gaurain | La Poissonnière | 30/45/60/75/90/ | 10h00/14h00 | 069/663310 |
| VTT | Salle Rocaille | 105. Vtt.18/30 | ||||
| D. 17/05 | Picarde | RDD Taintignies | la Croix Caluyau | 20/40/55/80/ | 7h00/11h00 | 069/360429 |
| Café du Peuple | 125 | |||||
| Je. 21/05 | Transfrontalier | CT Antoing | Ascension Bike | 35/60/80/ | 7h30/9h30 | 069/547025 |
| Dénivelé | Terrain de foot Bruyelle | 105/130/150 | ||||
| S. 23/05 | CC Péruwelz | Souvenir des Présidents | 30/50/80 | 10h00/14h00 | 069/776682 | |
| Café Caves d'Artois | ||||||
| """ | BRB | UA Tournai | BRB | 400 | 3h30/4h00 | 069/211931 |
| Rue de Breuze, 70. Kain | ||||||
| D.24/05 | Picarde | TC. Hollain Brunehaut | La Brunehautoise | 18/30/60/90 | 7h30/10h00 | 069/649683 |
| Transfrontalier | ADEPS Péronnes | |||||
| S. 30/05 | Picarde | CSC Pipaix | La Bush Classic | 20/50/65/85/ | 7h30/14h00 | 069/663589 |
| VTT | Brasserie Trolls et Bush | 100/125/150/175 | ||||
| (marche:7/10/12/15/18/21) | VTT.35/45/55 | |||||
| D. 31/05 | CC Vaulx | Randonnée de l'Amitié | 30/60/90 | 7h00/10h00 | 069/214714 | |
| Café des Archers | ||||||
| """ | Audax Leers/ CC Mouscron | Muco-Cyclo | 30/65 | 13h00/15h00 | ||
| Av. de Bary,30. Mouscron | ||||||
| """ | VTT | UA Tournai | Monmon des Bois et | 10/30/40/50 | 7h30/10h00 | 069/858515 |
| Chapiteau Montroeul-Au-Bois | des Etangs | |||||
| JUIN. | ||||||
| L. 01/06 | CC Néchin | Tandems de l'amitié | 30/60/80 | 8h00/10h00 | 0476/644563 | |
| Club de l'amitié. Blandain | ||||||
| """ | Transfrontalier | ABC Bruay | Matinée de l'ABC | 20/30/50/80 | 7h00/10h00 | 0033(0) |
| Salle Polyvalente. Gd Place. | ( Tarif FFCT) | 615473928 | ||||
| S. 06/06 | RP Allain | Tournai-Maroilles | 35/52/85/155 | 7h00/14h00 | 069/666953 | |
| Cercle Chez Nous Tournai | ||||||
| """ | BRB | UA Tournai | BRB | 600 | 5h30/6h00 | 069/211931 |
| Comité Quartier Warchin | ||||||
| D.07/06 | Picarde | Aiglons Ath | Circuit 19 communes | 32/55/80 | 7h30/10h00 | 068/281013 |
| VTT | Hall du CEVA | VTT. | 23/43/63/73 | |||
| S. 13/06 | CC Kain | Kain-Mainvault-Kain | 35/54/68/92 | 13h00/14h00 | 069/213492 | |
| Café Clé d'Or | ||||||
| D. 14/06 | Picarde | FM Vieux-Leuze | Rando. des Empereurs | 30/55/85/100 | 8h00/13h00 | 069/664484 |
| Ecole Dominicale Vx Leuze | ||||||
| S. 20/06 | RDD Taintignies | Rando.du Champêtre | 35/45/60/75 | 13h00/14h00 | 069/649502 | |
| Colombophile. La Glanerie | ||||||
| """ | BRM | CC Orchies | BRM 600. Chantilly | 600 | 5h30/6h00 | 0033(0) |
| Salle Jean Stablinski | 661188796 | |||||
| D.21/06 | Picarde | CT Antoing | Randonnée Iguanodons | 35/55/70/80 | 7h30/9h00 | 069/547025 |
| VTT | Complexe Sportif Antoing | VTT des Vieux Moulins | 25/40/55 | |||
| S. 27/06 | CT Gaurain | La Fenaison | 45/60/75 | 12h30/14h00 | 069/547858 | |
| Grange Liberchies. Béclers | ||||||
| D.28/06 | Picarde | VC Tongre Notre Dame | Les 3 T. | 30/50/70/80/ | 7h00/10h00 | 068/657146 |
| Centre Culturel La Hunelle | 100 | |||||
| """ | VTT | CC Orchies | Marathon VTT l'Ochésienne | 25/50/70/80/ | 7h30/10h00 | 0033(0) |
| Salle Jean Stablinski | ( Tarif FFCT) | 100 | 661188796 | |||
| JUILLET. | ||||||
| S. 04/07 | AUDAX | CT Antoing | Brevet Audax | 100/200 | 7h30 | 069/547025 |
| Café Au Casino | 100 | 13h00 | ||||
| D. 05/07 | Picarde | RP Allain | Randonnée du Faubourg | 30/50/70/100 | 7h00/10h00 | 069/224442 |
| Rue Doublet. Tournai | Marche:5/10/15km | |||||
| S. 11/07 | Libre | |||||
| D. 12/07 | Picarde | CC Néchin | La Néchinoise | 35/65/90 | 7h30/9h00 | 069/845927 |
| salle des Sports | ||||||
| S. 18/07 | Transfrontalier | CC Péruwelz | La Frontalière | 30/60/90 | 10h00/14h00 | 0499/391497 |
| Café Caves d'Artois | ||||||
| D.19/07 | Dévivelé | Audax Leers | Les 3 Monts | 55/75/114 | 7h30/9h00 | 056/345582 |
| Salle Paroissiale. Leers Nord | ||||||
| """ | CC Mouscron | Souvenir C. Dewulf | 40/80 | 7h30/9h00 | 056/348987 | |
| Café La Forge. Rekkem | ||||||
| Ma.21/07 | RDD Taintignies | La Campagnarde | 30/45/75/120 | 7h00/10h00 | 069/220303 | |
| Café du Peuple | ||||||
| S. 25/07 | CT Gaurain | La Châtelaine | 40/60/80 | 12h30/14h00 | 069/548454 | |
| Plaine des Sports. Chée de Bxl | ||||||
| D.26/07 | Picarde | AC Neufmaison | La Neufmaisonnienne | 20/40/65/95 | 7h00/10h00 | 065/620876 |
| Salle des fêtes. Place | VTT 40km | |||||
| AOUT. | ||||||
| S. 01/08 | PC Hérinnes | La Flandrienne | 45/55/75 | 8h00/14h00 | 0498/070735 | |
| Café l'Escale | ||||||
| D. 02/08 | Picarde | CC Frasnes | La Traditionnelle | 30/65/92 | 7h00/10h00 | 069/866701 |
| Café de la Poste. Rue Belle Eau, 3. Frasnes | ||||||
| """ | Transfrontalier | Vieux-Condé Hermitage | Rando. de l'Hermitage | 18/36/50/70 | 7h30/10h00 | 0033(0) |
| Salle Germinal | ( Tarif FFCT) | 327250902 | ||||
| S. 08/08 | ACT Hornu | Mémorial C. Lemal | 30 | 7h00/10h00 | 0473/540064 | |
| Lycée Stiévenart | ||||||
| D. 09/08 | Picarde | ACT Hornu | Route de L'Avesnois | 30/50/80/112 | 7h30/10h00 | 0473/540064 |
| Lycée Stiévenart | ||||||
| S. 15/08 | Transfrontalier | RP Allain | Rando. des Meuniers | 25/45/70/85 | 7h00/9h00 | 069/224442 |
| Cercle Chez Nous Tournai | ||||||
| D. 16/08 | Picarde | CC Estaimbourg | Souvenir A.Vandekerkove | 35/65/95 | 7h00/11h00 | 069/556813 |
| Château Bourgogne | ||||||
| S. 22/08 | Lamain Sports | Lamain-Grammont | 40/60/80/100 | 6h30/13h30 | 069/226901 | |
| Cure de Lamain | 120/150 | |||||
| D. 23/08 | Picarde | Lamain Sports | Souvenir A. Billon | 30/50/70/90 | 7h00/10h00 | 069/222856 |
| Place de Marquain | Salle Luna | |||||
| """ | Transfrontalier | Lecelles Rosult Cyclo | La Illario Massera | 20/40/50/70 | 7h30/10h30 | 0033(0) |
| VTT | Ecole du Centre | ( Tarif FFCT) | VTT:25/45. M | 327485041 | ||
| S. 29/08 | Dévivelé | UA Tournai | Etangs et Collines | 40/70/115 | 12h00/14h00 | 069/442054 |
| Comité Quartier Warchin | ||||||
| D. 30/08 | Picarde | Euro cyclo Baudour | La JC Musin | 20/40/70/90/ | 7h00/10h00 | 065/312259 |
| Dénivelé | Parc de Baudour | 125 | ||||
| VTT | VTT. 35/45 | |||||
| SEPTEMBRE. | ||||||
| V. 04/09 | VTT | CT Antoing | VTT nocturne Despatures | 20/30 | 20h30 | 0474/770859 |
| Parc Communal. Bléharies | ||||||
| S. 05/09 | CT Gaurain | La jardinière | 45/70 | 12h30/14h00 | 069/548454 | |
| Salle La Rocaille | ||||||
| D. 06/09 | Picarde | Templeuve CT | Randonnée du château | 30/60/80 | 7h30/10h00 | 069/353821 |
| Hall des Sports | ||||||
| """ | VTT | CT Antoing | VTT La Despatures | 15/30/50/60 | 8h00/10h00 | 0474/770859 |
| Parc Communal. Bléharies | 75/100 | |||||
| S. 12/09 | AR Warcoing | Warcoing - Paradisio | 32/54/82/124 | 7h30/14h00 | 069/559258 | |
| Café de l'Univers | ||||||
| """ | CC Néchin | Néchin-Berck-Néchin | 340 | 8h00/8h15 | 069/845927 | |
| salle des Sports | ||||||
| D. 13/09 | Picarde | IBP Bury | La Médiévale | 40/70/100 | 7h30/10h00 | 0472/559000 |
| Institut Bon Pasteur | ||||||
| """ | Transfrontalier | CC Wallers | Randonnée de la forêt | 20/30/45/65/70 | 7h30/10h00 | 0033(0) |
| VTT | Salle d'animation | ( Tarif FFCT) | VTT:25/35.Mar | 608304398 | ||
| S. 19/09 | CC Kain | Escapade à Kain La | 25/45/70 | 13h00/15h00 | 069/213492 | |
| Salle Paroissiale Kain Tombe | Tombe | |||||
| D. 20/09 | AC Neufmaison | Souvenir Yvon Lelong | 30/60 | 8h00/10h00 | 065/620876 | |
| Place de Bauffe | ||||||
| """ | VTT | FM Vieux-Leuze | La Robin des Bois | 15/25/35/55 | 8h00/10h00 | 069/664484 |
| Ecole Dominicale | ||||||
| S. 26/09 | CT Antoing | L'Ascenseur du Dog | 15/25/50/75/ | 7h30/14h00 | 0474/770859 | |
| Terrain de foot. Bléharies | 100/125/150 | |||||
| BRB | BRB Automnal | 200 | ||||
| D. 27/09 | Transfrontalier | Centre d'Amaury. Hergnies | Clôture Challenge des | 20/40 ou | 8h30/11h30 | 069/547025 |
| France | Transfrontalières à vélo | Rando libre | ( Prix FFCT) | |||
| OCTOBRE / NOVEMBRE | ||||||
| S. 03/10 | CC Vaulx | Balade des Archers | 30/50/70 | 12h00/14h00 | 069/214714 | |
| Café des Archers | ||||||
| D. 04/10 | Lamain Sports | Les feuilles mortes | 30/50/70 | 8h00/9h00 | 069/647349 | |
| Café des Morts | ||||||
| """ | Belles Europe | CC Mouscron | La Vallée de l'Yser | 30/50/100/ | 8h00/10h00 | 0472/577709 |
| Hall Max Lessines | 130 | |||||
| """ | VTT | UA Tournai | VTT à Vapeur Pipaix | 30/50/60 | 7h30/10h00 | 069/662991 |
| Brasserie à vapeur. Pipaix | ||||||
| S. 10/10 | Libre | |||||
| D. 11/10 | Picarde | Roue Basécloise | La Picarde des Picards | 20/30/60/80 | 8h00/10h00 | 069/576136 |
| VTT | Maison du Peuple | (clôture du challenge) | VTT.20/35 | |||
| S. 17/10 | RDD Taintignies | Taintignies - Arleux | 25/45/85 | 7h00/15h00 | 069/649502 | |
| Café du Peuple | ||||||
| D. 18/10 | VTT | Lamain Sports | La Mig-Mag | 30/40/50 | 8h00/10h00 | 069/214290 |
| Terrain de foot. Blandain | ||||||
| """ | Marche | UA Tournai | La Warchinoise | 7/12/20/30 | 7h30/15h00 | 069/211931 |
| Salle des écoles. Warchin | ||||||
| D. 25/10 | VTT | UA Tournai | Jubaru Bikers VTT | 10/35/43/50 | 8h00/10h00 | 069/214692 |
| Salle des écoles. Warchin | ||||||
| D. 01/11 | VTT | BCH Brunehaut | La Pierre Brunehaut | 15/25/35/45/ | 8h00/10h30 | 0475/407530 |
| 55/65 | ||||||
| D. 08/11 | Villeneuve d'Ascq | Les Restos du Cour | 50 | 8h30/10h00 | 0033(0) | |
| VTT | ( Tarif FFCT) | VTT. 30 | 686805512 | |||
| Me.11/11 | VTT | CT Antoing | VTT des Carrières | 25/30/45/55 | 8h30/10h00 | 069/547370 |
| Terrain de foot de Bruyelle | ||||||
| D. 22/11 | VTT | CC Orchies | VTT Parc Naturel | 30/40/50 | 8h30/10h00 | 0033(0) |
| Salle Jean Stablinski | ( Tarif FFCT) | 616429185 | ||||
Retour au calendrier des Picardes.
N'oubliez pas de visiter les sites de certains clubs pour découvrir plus d'informations.